Date | Prénom | Lieu | Nom | Distance |
2021-11-28 | Adélaïde | Nice-cannes | Marathon des alpes-maritimes | 42.195 Kms |
2022-02-13 | Adélaïde | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2021-10-09 | Arnaud | Aubusson d'auvergne | trail | 130.000 Kms |
2021-11-28 | Arnaud | St-Amand-Montrond | Cross de Virlay | 8.000 Kms |
2022-01-16 | Arnaud | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
2022-02-13 | Charles | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Charles | Vierzon | Semi de Vierzon | 5.000 Kms |
2022-02-13 | Emilie | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Emilie | Vierzon | Semi de Vierzon | 5.000 Kms |
2021-12-04 | Eric | Mehun sur Yévre | Corrida des dormeux | 6.000 Kms |
2021-12-12 | Eric | Le Blanc | Courses des 2 viaducs | 10.000 Kms |
2022-01-16 | Eric | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
2022-02-13 | Eric | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Eric | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2021-10-09 | Fabrice | Aubusson d'auvergne | trail | 48.000 Kms |
2021-11-28 | Fabrice | St-Amand-Montrond | Cross de Virlay | 8.000 Kms |
2021-12-04 | Fabrice | Mehun sur Yévre | Corrida des dormeux | 6.000 Kms |
2021-12-12 | Fabrice | Le Blanc | Courses des 2 viaducs | 10.000 Kms |
2022-01-16 | Fabrice | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
2022-03-05 | Fabrice | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2022-07-01 | Fabrice | Bretagne | Ultra marin | 100.000 Kms |
2021-11-28 | Francis | Nice-cannes | Marathon des alpes-maritimes | 42.195 Kms |
2022-01-16 | Francis | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
2022-02-13 | Francis | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Francis | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2021-12-04 | Franck G | Mehun sur Yévre | Corrida des dormeux | 6.000 Kms |
2022-02-13 | Franck G | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Franck G | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2022-05-15 | Franck G | Saumur | Marathon de Saumur | 42.195 Kms |
2021-10-09 | Fréderic | Aubusson d'auvergne | trail | 48.000 Kms |
2021-11-28 | Fréderic | St-Amand-Montrond | Cross de Virlay | 8.000 Kms |
2022-02-13 | Gérard | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2021-12-04 | Guy | Mehun sur Yévre | Corrida des dormeux | 6.000 Kms |
2021-12-12 | Guy | Le Blanc | Courses des 2 viaducs | 10.000 Kms |
2022-02-13 | Guy | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Guy | Vierzon | Semi de Vierzon | 5.000 Kms |
2021-11-21 | Gwenaël | Bourges | Tour du Lac d'Auron | 5.000 Kms |
2021-11-28 | Gwenaël | St-Amand-Montrond | Cross de Virlay | 8.000 Kms |
2022-03-05 | Jacky | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2022-01-16 | Julie | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
2022-02-13 | Julie | Foecy | Foecy | 5.000 Kms |
2022-03-05 | Julie | Vierzon | Semi de Vierzon | 5.000 Kms |
2022-02-13 | Laetitia | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Laetitia | Vierzon | Semi de Vierzon | 5.000 Kms |
2021-11-28 | Laurent | La Rochelle | Marathon de la Rochelle | 42.195 Kms |
2022-02-13 | Laurent | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Laurent | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2021-11-28 | Mathieu | St-Amand-Montrond | Cross de Virlay | 8.000 Kms |
2021-12-04 | Mathieu | Mehun sur Yévre | Corrida des dormeux | 6.000 Kms |
2022-02-13 | Mathieu | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Mathieu | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2021-11-28 | Maxime | La Rochelle | Marathon de la Rochelle | 42.195 Kms |
2021-12-12 | Mélanie | Le Blanc | Courses des 2 viaducs | 10.000 Kms |
2022-01-16 | Mélanie | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
2022-02-13 | Mélanie | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Mélanie | Vierzon | Semi de Vierzon | 5.000 Kms |
2022-07-01 | Philippe | Bretagne | Ultra marin | 100.000 Kms |
2021-10-09 | Renaud | Aubusson d'auvergne | trail | 48.000 Kms |
2021-11-28 | Shirley | Nice-cannes | Marathon des alpes-maritimes | 42.195 Kms |
2022-01-16 | Shirley | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
2022-02-13 | Shirley | Foecy | Foecy | 10.000 Kms |
2022-03-05 | Shirley | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2021-11-28 | Sylvie | Nice-cannes | Marathon des alpes-maritimes | 42.195 Kms |
2022-03-05 | Sylvie | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2021-11-21 | Tony | Bourges | Tour du Lac d'Auron | 11.000 Kms |
2022-03-05 | Tony | Vierzon | Semi de Vierzon | 21.100 Kms |
2021-10-09 | Yann | Aubusson d'auvergne | trail | 48.000 Kms |
2021-11-28 | Yann | La Rochelle | Marathon de la Rochelle | 42.195 Kms |
2021-12-12 | Yann | Le Blanc | Courses des 2 viaducs | 10.000 Kms |
2022-01-16 | Yann | Avord | Cross d'Avord | 8.000 Kms |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les noms de colonnes (Nom, prénom, date, ...) |